パイプインデックス付ファイバーレーザー切断機を導入しました!
2020.03.04
CO2レーザーの約3倍の速さで切断可能です。
お困りの業者様、是非ご相談ください!
※切断動画は Facebook から閲覧できます。
(株)高賢 R2.1
エンシス ファイバーレーザー3kw 鋼板切断能力表
※5’*10’まで可能
材質名称 | 材料記号 | アシストガス | 切断可能板厚 |
---|---|---|---|
鉄 | SPCC・SPHC・SS400 | 酸素カット | ~25tまで |
SPCC・SPHC | クリーンカット | ~4.5tまで | |
SECC | クリーンカット | ~3.2tまで | |
ステンレス | SUS304 | クリーンカット | ~15tまで |
アルミニウム | A5052 | クリーンカット | ~12tまで |
銅 | C1100 | 酸素カット | ~6tまで |
真鍮 | C28014 | クリーンカット | ~8tまで |
パイプインデックス仕様
パイプ・型鋼形状 | パイプ(丸・角・長丸・長角)、アングル(等辺・不等辺L形鋼)、チャンネル(C形鋼) | ||
---|---|---|---|
パイプ・型鋼寸法(mm) | 丸パイプ:φ19~φ220 | ||
角パイプ:□19~□150 | |||
長丸パイプ:外接円φ220以下 | |||
長角パイプ:外接円φ220以下 | |||
アングル(L形鋼):高さ19~90×幅19~90 | |||
チャンネル(C形鋼):高さ19~150×幅19~150 | |||
最大加工長さ(mm) | 6000(デッドゾーン:218) | ||
※加工範囲を超える加工は、リポジショニングで対応 | |||
パイプ・形鋼板厚(mm) | 1~9(パイプ) | ||
1~12(アングル、チャンネル) | |||
最大パイプ・形鋼重量(kg) | 200 | ||
サポートチャック | メインチャック同期方式 |
- タッチプローブ付で高精度加工可能
- チタンパイプもご相談ください。
- 特殊サイズはご相談ください。